Eclipse Pacer 224 Очистка с велосипедным приводом
Eclipse Pacer 224 разработан, чтобы объединить новые технологии современного оборудования для очистки семян сегодня, с требованиями развивающихся стран, где с электричеством большие проблемы. Eclipse Pacer 224 построен с такой же тщательностью и мастерством, что и крупные очистители Clipper.
Стандартные характеристики:
- Прочная трубчатая стальная рама
- Устройство противовесного хода для тихой работы
- Тяжелые 1-1/2 " размеры эксцентричного вала и дисков
- Корпус изготовлен из 13-слойной ламинированной морской фанеры высшего класса лиственных пород
- Велосипедная система привода
- Самоочищающиеся решета с помощью долговечных резиновых шариков
- Регулируемая подача воздуха снизу
Габаритные размеры
- Вес: 499 kg
- Высота: 220.345 cm
- Ширина: 187.96 cm
- Длина: 127 cm
Производительность:
Культура | Первичная очистка | Вторичная очистка |
---|---|---|
Соя, Пшеница, Кукуруза | *1,4 м3/час | *0,7 м3/час |
Рис, Овес | *0,7 м3/час | *0,52 м3/час |
* * Примечание: производственные характеристики могут изменяться в зависимости от засоренности семян, влажности вороха, видов и сортов, количества инертного материала.
Опции:
Более 150 различных стандартных размеров решет, дополнительные размеры решет предоставляются по запросу.
Подача воздуха:
на выходе до 34 м3/час
Требования к электричеству:
Подбор решет:
ТАБЛИЦА ПОДБОРА РЕШЕТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР | |||||
ЗЕРНОВЫЕ; МАСЛИЧНЫЕ | ВЕРХНЕЕ РЕШЕТО | НИЖНЕЕ РЕШЕТО | |||
Ячмень, двурядный (голозерный) | 9/64x3/4 | 5/64x3/4 | |||
Ячмень | 8/64x3/4 | 1/13x1/2 | |||
Гречиха | 14 | 6/64x3/4 | |||
Рапс | 8 | 1/19 | |||
Кукуруза | 30 | 14 | |||
Хлопок, обработанный кислотой | 18 | 9/64x3/4 | |||
Хлопок, механическая очистка | 20 | 9-1/2/64x3/4 | |||
Лен | 1/13x1/2 | 6 | |||
Просо желтое | 8 | 1/16 | |||
Белое просо | 6 | 1/15 | |||
Сорго зерновое | 12 | 1/12x1/2 | |||
Овес | 18 | 1/14x1/2 | |||
Попкорн | 19 | 11 | |||
Рис длиннозерный | 14 | 1/16x1/2 | |||
Рожь | 12 | 1/16x1/2 | |||
Сафлор | 11/64x3/4 | 6/64x3/4 | |||
Кунжут | 1/20x1/2 | 6x24 | |||
Сорго | 10 | 1/15 | |||
Полба обрушенная | 16 | 5x3/4 | |||
Полба | 20 | 6x3/4 | |||
Подсолнечник масличный | 19 | 11 | |||
Подсолнечник грызовой(полосатый) | 28 | 13 | |||
Пшеница (крупное зерно) | 14 | 5-1/2/64x3/4 | |||
Пшеница(мелкое зерно) | 12 | 1/13x1/2 | |||
Пшеница твердая | 16 | 6/64x3/4 | |||
МЕЛКОСЕМЯННЫЕ БОБОВЫЕ ТРАВЫ | |||||
Люцерна | 1/14 | 6x24 | |||
Клевер красный (луговой) | 1/13 | 6x22 | |||
ЗЕРНОБОБОВЫЕ | |||||
Фасоль | 30 | 16/64x3/4 | |||
Фасоль белая | 24 | 11/64x3/4 | |||
Фасоль красная | 28 | 14/64x3/4 | |||
Лима, мелкие бобы | 30 | 19 | |||
Лима, большие бобы | 48 | 26 | |||
Фасоль Пинта | 24 | 10/64x3/4 | |||
Черная фасоль | 20 | 9x3/4 | |||
Горох полевой | 17 | 10/64x3/4 | |||
Пятнистый горох - черный глаз | 24 | 11/64x3/4 | |||
Горох обыкновенный | 18 | 9/64x3/4 | |||
Нут | 26 | 12/64x3/4 | |||
Соя, мелкосемянная | 18 | 10/64x3/4 | |||
Соя, среднесемянная | 20 | 11/64x3/4 | |||
Соя, крупносемянная | 24 | 12/64X3/4 | |||
Чечевица | 7/64x3/4 | 11 | |||
СЕМЕНА ДЕРЕВЬЕВ | |||||
Черная(вишневая береза) | 14 | 6 | |||
Туя Складчатая (Гигантская) | 1/18X1/4 | 6 | |||
Псевдотсуга Мензиса | 15 | 1/15x1/2 | |||
Можжевельник | 22 | 8 x 3/4 | |||
Гледичия трехколючковая | 20 | 12 | |||
Робиния псевдоакация | 10 | 6 | |||
Сосна обыкновенная | 9 | 1/13 | |||
Ель черная | 1/13 | 6x24 | |||
ОВОЩИ И ФРУКТЫ | |||||
Спаржа (Аспарагус) | 12 | 9 | |||
Свекла | 20 | 8 | |||
Броколи | 7 | 20X20 | |||
Капуста | 7 | 1/17 | |||
Сельдерей | 1/17 | 30x30 | |||
Огурец | 17 | 9 | |||
Морковь | 6 | 6x28 | |||
Дыня | 16 | 9 | |||
Лук | 9 | 1/15 | |||
Перец | 17 | 6x3/4 | |||
Редис | 9 | 1/14 | |||
Шпинат | 8 | 1/15 | |||
Цукини | 34 | 22 | |||
Арбуз | 24 | 16 | |||
СЕМЕНА СПЕЦИЙ | |||||
Базилик | 6R | 6x24 | |||
Зера | 10 | 6x28 | |||
Горчица | 1/15 | 6x22 | |||
Перец горошком | 17 | 6/64x3/4 | |||
СЕМЕНА ЦВЕТОВ | |||||
Астра | 8 | 6x28 | |||
Рудбекия | 18x18 | 6x36 | |||
Календула | 12 | 6 | |||
Ромашка | 1/18X1/4 | 6x26 | |||
Тагетес (Бархатцы) | 1/15x1/2 | 6x34 | |||
Петуния | 1/24 | 50X50 | |||
ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ | |||||
Табак | 26x26 | 60x60 |
Отзыв (0)